| Nama merek: | VS |
| Nomor Model: | VS-FLD-Q |
| MOQ: | 1000 pcs |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | ITEM: VS-FLD-Q40 UKURAN KARTON: 370*315*395mm, 4pcs/ctn |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Harga Murah Led Lampu Banjir 50w 100w 200w 300w 400w Hot Sales IP67 Waterproof
![]()
Parameter
| Nama LAMP | Harga termurah Lampu banjir LED | ||||
| Model No. | VS-FLD-Q05 | VS-FLD-Q10 | VS-FLD-Q20 | VS-FLD-Q30 | VS-FLD-Q40 |
| Kekuatan | 50W | 100W | 200W | 300W | 400W |
| LUMEN | 4790lm | 8512lm | 14887lm | 22611lm | 29715lm |
| Sudut sinar | 120° | ||||
| Tegangan | 165-265Vac | ||||
| C.R.I | 80Ra | ||||
| LIFESPAN | >20000 jam | ||||
| CCT | Default: Cold White (Warm White / Neutral White untuk pilihan) | ||||
| WAKTU Kerja | -20°C - 50°C | ||||
| Tahan air | IP65 | ||||
| Bahan | Stamping Metal Housing + Kaca/ Pasir Hitam Badan lampu + Tutup Kaca Hitam | ||||
| Tipe LED | SMD2835 | ||||
| Jumlah LED | 50 pcs | 90 pcs | 192 pcs | 360 pcs | 400 pcs |
| Ukuran lampu | 230*177*32mm | 280*210*32mm | 380*285*32mm | 460*350*45mm | 520*390*45mm |
| Cara Pemasangan | Pemasangan tanah / Pemasangan langit-langit / Pemasangan dinding / Pemasangan tiang | ||||
| Pengemasan | Ekspor Neutral Karton / VIKSTARS Merek / Customizing Packing | ||||
| JARANTI | 2 tahun | ||||




| Pemasangan tanah | Pemasangan plafon | Pemasangan dinding | Pemasangan tiang |
|
Kekuatan
|
Ukuran Kotak
|
Qty/Ctn
|
G.W.
|
Pengemasan
|
|
50W
|
480*415*196mm
|
20 pcs/tn
|
15.18kg
|
Pengemasan karton netral ekspor
/ Pengemasan Merek VIKSTARS
/ Pemasangan yang disesuaikan
|
|
100W
|
730*290*315mm
|
20 pcs/tn
|
22.40kg
|
|
|
200W
|
610*320*335mm
|
10 pcs/tn
|
20.10kg
|
|
|
300W
|
315*315*385mm
|
6 pcs/tn
|
19.47kg
|
|
|
400W
|
370*315*395mm
|
4 pcs/t
|
16.88kg
|
| Nama merek: | VS |
| Nomor Model: | VS-FLD-Q |
| MOQ: | 1000 pcs |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | ITEM: VS-FLD-Q40 UKURAN KARTON: 370*315*395mm, 4pcs/ctn |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Harga Murah Led Lampu Banjir 50w 100w 200w 300w 400w Hot Sales IP67 Waterproof
![]()
Parameter
| Nama LAMP | Harga termurah Lampu banjir LED | ||||
| Model No. | VS-FLD-Q05 | VS-FLD-Q10 | VS-FLD-Q20 | VS-FLD-Q30 | VS-FLD-Q40 |
| Kekuatan | 50W | 100W | 200W | 300W | 400W |
| LUMEN | 4790lm | 8512lm | 14887lm | 22611lm | 29715lm |
| Sudut sinar | 120° | ||||
| Tegangan | 165-265Vac | ||||
| C.R.I | 80Ra | ||||
| LIFESPAN | >20000 jam | ||||
| CCT | Default: Cold White (Warm White / Neutral White untuk pilihan) | ||||
| WAKTU Kerja | -20°C - 50°C | ||||
| Tahan air | IP65 | ||||
| Bahan | Stamping Metal Housing + Kaca/ Pasir Hitam Badan lampu + Tutup Kaca Hitam | ||||
| Tipe LED | SMD2835 | ||||
| Jumlah LED | 50 pcs | 90 pcs | 192 pcs | 360 pcs | 400 pcs |
| Ukuran lampu | 230*177*32mm | 280*210*32mm | 380*285*32mm | 460*350*45mm | 520*390*45mm |
| Cara Pemasangan | Pemasangan tanah / Pemasangan langit-langit / Pemasangan dinding / Pemasangan tiang | ||||
| Pengemasan | Ekspor Neutral Karton / VIKSTARS Merek / Customizing Packing | ||||
| JARANTI | 2 tahun | ||||




| Pemasangan tanah | Pemasangan plafon | Pemasangan dinding | Pemasangan tiang |
|
Kekuatan
|
Ukuran Kotak
|
Qty/Ctn
|
G.W.
|
Pengemasan
|
|
50W
|
480*415*196mm
|
20 pcs/tn
|
15.18kg
|
Pengemasan karton netral ekspor
/ Pengemasan Merek VIKSTARS
/ Pemasangan yang disesuaikan
|
|
100W
|
730*290*315mm
|
20 pcs/tn
|
22.40kg
|
|
|
200W
|
610*320*335mm
|
10 pcs/tn
|
20.10kg
|
|
|
300W
|
315*315*385mm
|
6 pcs/tn
|
19.47kg
|
|
|
400W
|
370*315*395mm
|
4 pcs/t
|
16.88kg
|